RegistroPreventivi
Prev. Data Cliente Id. motore Data arr Imp. Prev. Esito Data ord. Co Ch Data cons. NDDT Data DDT
20110205 11/03/2011 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000010031 10/03/2011
POSITIVO 10/03/2011 -1 0 20/03/2011

20110194 10/03/2011 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000010285 10/03/2011 € 710 SOSPESO
-1 0 12/03/2011

20108285 21/12/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000006241 16/12/2010 € 810 POSITIVO 31/01/2011 -1 -1 11/02/2011 20110101 18/02/2011
20108284 21/12/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000010151 16/12/2010 € 875 POSITIVO 31/01/2011 -1 -1 11/02/2011 20110100 18/02/2011
20108283 21/12/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000010150 16/12/2010 € 1.100 POSITIVO 31/01/2011 -1 -1 11/02/2011 20110099 18/02/2011
20108154 09/11/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000010079 08/11/2010 € 240 POSITIVO 24/11/2010 -1 -1 07/12/2010 20100863 14/12/2010
20108153 09/11/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000010078 08/11/2010 € 670 SOSPESO
-1 0 30/11/2010

20108113 29/10/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000006198 28/10/2010 € 945 SOSPESO
-1 0 15/11/2010

20108103 29/10/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009947 29/10/2010
NEGATIVO
-1 -1 10/11/2010 20100864 14/12/2010
20108067 08/10/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000010031 08/10/2010 € 3.830 POSITIVO 11/11/2010 -1 -1 31/01/2011 20110054 26/01/2011
20108065 08/10/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL

€ 80 SOSPESO
-1 -1


20108004 21/09/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009991 22/09/2010 € 540 POSITIVO 19/11/2010 -1 -1 30/11/2010 20100809 26/11/2010
20108003 21/09/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009990 22/09/2010 € 1.394 POSITIVO 19/11/2010 -1 -1 30/11/2010 20100808 26/11/2010
20108002 21/09/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009989 22/09/2010 € 775 POSITIVO 19/11/2010 -1 -1 30/11/2010 20100807 26/11/2010
20108001 21/09/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009988 22/09/2010 € 905 SOSPESO
-1 0 31/01/2011

20108000 21/09/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009987 22/09/2010 € 1.020 SOSPESO
-1 0 10/11/2010

20107999 21/09/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009986 22/09/2010 € 1.020 POSITIVO 19/11/2010 -1 -1 30/11/2010 20100811 26/11/2010
20107998 21/09/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009985 22/09/2010 € 1.020 POSITIVO 19/11/2010 -1 -1 30/11/2010 20100810 26/11/2010
20107997 21/09/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009984 22/09/2010 € 1.020 POSITIVO 19/11/2010 -1 -1 30/11/2010 20100810 26/11/2010
20107996 21/09/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009149 22/09/2010 € 1.020 POSITIVO 19/11/2010 -1 -1 30/11/2010 20100810 26/11/2010
20107943 06/09/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009951 06/09/2010 € 6.500 SOSPESO
-1 0 15/09/2010

20107942 06/09/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009950 06/09/2010 € 2.795 POSITIVO 22/10/2010 -1 -1 06/12/2010 20100818 26/11/2010
20107941 06/09/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009949 06/09/2010 € 570 NEGATIVO
-1 -1 30/09/2010 20100682 06/10/2010
20107940 06/09/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009948 06/09/2010 € 600 POSITIVO 14/01/2011 -1 -1 31/01/2011 20110055 26/01/2011
20107939 06/09/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009947 06/09/2010 € 560 POSITIVO 08/09/2010 -1 -1 09/09/2010 20100604 08/09/2010
20107938 06/09/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000006075 06/09/2010 € 649 POSITIVO 28/09/2010 -1 -1 15/10/2010 20100686 06/10/2010
20107937 06/09/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009946 06/09/2010 € 1.087 SOSPESO 28/09/2010 -1 -1 15/09/2010 20100669 29/09/2010
20107934 02/09/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009945 02/09/2010 € 320 POSITIVO 08/09/2010 -1 -1 10/09/2010 20100606 08/09/2010
20107928 01/09/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009942 01/09/2010 € 1.060 POSITIVO 28/09/2010 -1 -1 15/10/2010 20100685 06/10/2010
20107927 01/09/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009941 01/09/2010 € 791 POSITIVO 28/09/2010 -1 -1 15/10/2010 20100684 06/10/2010
20107926 01/09/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009940 01/09/2010 € 570 POSITIVO 18/09/2010 -1 -1 15/10/2010 20100683 06/10/2010
20107925 01/09/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000006248 01/09/2010 € 873 SOSPESO 28/09/2010 -1 -1 30/09/2010 20100668 29/09/2010
20107924 01/09/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009939 01/09/2010 € 2.354 POSITIVO 03/09/2010 -1 -1 03/09/2010 20100588 02/09/2010
20107809 22/07/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009860 15/07/2010 € 1.200 POSITIVO 08/09/2010 -1 -1 20/09/2010 20100635 20/09/2010
20107808 22/07/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009859 15/07/2010 € 1.110 POSITIVO 08/09/2010 -1 -1 15/09/2010 20100605 08/09/2010
20107807 22/07/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009858 13/07/2010 € 118 POSITIVO 28/09/2010 -1 -1 15/10/2010 20100736 27/10/2010
20107806 22/07/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000005384 13/07/2010 € 603 POSITIVO 08/09/2010 -1 -1 20/09/2010 20100636 20/09/2010
20107805 22/07/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009857 13/07/2010 € 790 POSITIVO 08/09/2010 -1 -1 20/09/2010 20100667 29/09/2010
20107804 22/07/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009856 13/07/2010 € 1.502 POSITIVO 01/09/2010 -1 -1 15/09/2010 20100634 20/09/2010
20107793 16/07/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009851 15/07/2010 € 29.700 POSITIVO 11/10/2010 -1 0 31/12/2010

20107664 15/06/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009777 09/06/2010 € 1.020 POSITIVO 02/07/2010 -1 -1 20/07/2010 20100457 19/07/2010
20107663 15/06/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009776 09/06/2010 € 1.020 POSITIVO 02/07/2010 -1 -1 20/07/2010 20100458 19/07/2010
20107662 15/06/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009775 09/06/2010 € 1.248 POSITIVO 02/07/2010 -1 -1 20/07/2010 20100430 09/07/2010
20107588 17/05/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000005914 14/05/2010 € 780 POSITIVO 02/07/2010 -1 -1 20/07/2010 20100433 09/07/2010
20107587 17/05/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000006425 14/05/2010 € 605 POSITIVO 02/07/2010 -1 -1 20/07/2010 20100432 09/07/2010
20107586 17/05/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000006338 14/05/2010 € 1.636 POSITIVO 02/07/2010 -1 -1 20/07/2010 20100431 09/07/2010
20107564 07/05/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009729 29/04/2010 € 750 POSITIVO 11/06/2010 -1 -1 06/07/2010 20100429 09/07/2010
20107495 16/04/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009697 14/04/2010 € 770 POSITIVO 03/06/2010 -1 -1 14/06/2010 20100359 08/06/2010
20107494 16/04/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009696 14/04/2010 € 840 POSITIVO 03/06/2010 -1 -1 14/06/2010 20100358 08/06/2010
20107493 16/04/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009695 14/04/2010 € 1.020 POSITIVO 03/06/2010 -1 -1 14/06/2010 20100357 08/06/2010
20107492 16/04/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000006076 14/04/2010 € 838 POSITIVO 03/06/2010 -1 -1 14/06/2010 20100356 08/06/2010
20107491 16/04/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009694 14/04/2010 € 875 POSITIVO 03/06/2010 -1 -1 14/06/2010 20100355 08/06/2010
20107379 09/03/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000008916 08/03/2010
POSITIVO 08/03/2010 -1 -1
20100253 28/04/2010
20107327 15/02/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000004574 15/02/2010 € 1.020 POSITIVO 19/03/2010 -1 -1 31/03/2010 20100164 22/03/2010
20107326 15/02/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009616 15/02/2010 € 1.314 POSITIVO 19/03/2010 -1 -1 31/03/2010 20100163 22/03/2010
20107325 15/02/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009615 15/02/2010 € 714 POSITIVO 19/03/2010 -1 -1 31/03/2010 20100197 30/03/2010
20107324 15/02/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000005187 15/02/2010 € 1.653 POSITIVO 19/03/2010 -1 -1 31/03/2010 20100256 28/04/2010
20107323 15/02/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000007693 15/02/2010 € 380 POSITIVO 16/04/2010 -1 -1 30/04/2010 20100318 18/05/2010
20107322 12/02/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009488 03/02/2010 € 380 POSITIVO 16/04/2010 -1 -1 30/04/2010 20100254 28/04/2010
20107321 12/02/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000008164 03/02/2010 € 1.652 POSITIVO 02/03/2010 -1 -1
20100136 11/03/2010
20107264 22/01/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009575 20/01/2010 € 420 POSITIVO 11/02/2010 -1 -1 28/02/2010 20100083 11/02/2010
20107263 22/01/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009574 20/01/2010 € 1.020 POSITIVO 08/03/2010 -1 -1 29/03/2010 20100139 11/03/2010
20107262 22/01/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009573 20/01/2010 € 850 POSITIVO 11/02/2010 -1 -1 28/02/2010 20100104 24/02/2010
20107261 22/01/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009572 18/01/2010 € 1.738 POSITIVO 17/06/2010 -1 -1 30/09/2010 20100428 09/07/2010
20107254 22/01/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009566 15/01/2010 € 1.395 POSITIVO 08/03/2010 -1 -1 29/03/2010 20100196 30/03/2010
20107253 22/01/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000007591 15/01/2010 € 1.020 POSITIVO 11/02/2010 -1 -1 28/02/2010 20100103 24/02/2010
20107252 22/01/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009150 15/01/2010 € 520 POSITIVO 08/03/2010 -1 -1 29/03/2010 20100195 30/03/2010
20107251 22/01/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000008045 15/01/2010 € 561 POSITIVO 08/03/2010 -1 -1 29/03/2010 20100137 11/03/2010
20107250 22/01/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000005913 15/01/2010 € 714 POSITIVO 08/03/2010 -1 -1 29/03/2010 20100138 11/03/2010
20107249 22/01/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009565 15/01/2010 € 860 POSITIVO 16/04/2010 -1 -1 30/04/2010 20100255 28/04/2010
20107248 22/01/2010 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000008813 15/01/2010 € 730 POSITIVO 11/02/2010 -1 -1 28/02/2010 20100102 24/02/2010
20097161 02/12/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000008916 02/12/2009 € 1.400 POSITIVO 15/12/2009 -1 -1 22/01/2010 20100013 08/01/2010
20097114 23/11/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000008423 20/11/2009 € 1.006 POSITIVO 18/12/2009 -1 -1 11/01/2010 20090831 21/12/2009
20097113 23/11/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009488 20/11/2009 € 1.606 POSITIVO 18/12/2009 -1 -1 11/01/2010 20090830 21/12/2009
20097112 23/11/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000008813 20/11/2009 € 730 POSITIVO 25/11/2009 -1 -1 26/11/2009 20090759 25/11/2009
20097111 23/11/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009487 11/11/2009 € 520 POSITIVO 16/07/2010 -1 -1 30/09/2010 20100633 20/09/2010
20097110 23/11/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000004601 11/11/2009 € 1.314 POSITIVO 18/12/2009 -1 -1 11/01/2010 20090829 21/12/2009
20097109 23/11/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009486 11/11/2009 € 891 POSITIVO 18/12/2009 -1 -1 11/01/2010 20090828 21/12/2009
20097108 23/11/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009485 11/11/2009 € 1.006 POSITIVO 18/12/2009 -1 -1 11/01/2010 20100024 14/01/2010
20097107 23/11/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000008772 11/11/2009 € 0 NEGATIVO
-1 -1
20090827 21/12/2009
20097106 23/11/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009484 11/11/2009 € 1.006 POSITIVO 18/12/2009 -1 -1 11/01/2010 20090826 21/12/2009
20097105 23/11/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009483 11/11/2009 € 540 POSITIVO 18/12/2009 -1 -1 11/01/2010 20090825 21/12/2009
20097104 23/11/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000006425 11/11/2009 € 453 POSITIVO 18/12/2009 -1 -1 11/01/2010 20090824 21/12/2009
20097103 23/11/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009482 12/11/2009 € 878 POSITIVO 18/12/2009 -1 -1 11/01/2010 20090823 21/12/2009
20096988 16/10/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009410 16/10/2009 € 5.200 POSITIVO 05/11/2009 -1 -1 27/11/2009 20090768 26/11/2009
20096984 13/10/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL

€ 450 NEGATIVO
-1 -1


20096983 13/10/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL


NEGATIVO
-1 -1


20096975 07/10/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL

€ 450 NEGATIVO
-1 -1


20096967 30/09/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL


NEGATIVO
-1 -1


20096953 29/09/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL

€ 510 NEGATIVO
-1 -1


20096949 29/09/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL


NEGATIVO
-1 -1


20096900 10/09/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000006403 08/09/2009 € 595 POSITIVO 16/10/2009 -1 -1 30/10/2009 20090714 28/10/2009
20096899 10/09/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000008045 08/09/2009 € 595 POSITIVO 16/10/2009 -1 -1 30/10/2009 20090713 28/10/2009
20096898 10/09/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009363 08/09/2009 € 901 POSITIVO 16/10/2009 -1 -1 31/10/2009 20090712 28/10/2009
20096897 10/09/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009362 08/09/2009 € 0 NEGATIVO
-1 -1
20090707 28/10/2009
20096896 10/09/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000008423 08/09/2009 € 810 POSITIVO 16/10/2009 -1 -1 31/10/2009 20090711 28/10/2009
20096895 10/09/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000007920 08/09/2009 € 980 POSITIVO 16/10/2009 -1 -1 31/10/2009 20090710 28/10/2009
20096894 10/09/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000005280 08/09/2009 € 2.331 POSITIVO 16/10/2009 -1 -1 31/10/2009 20090709 28/10/2009
20096893 10/09/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000005955 08/09/2009 € 1.606 POSITIVO 16/10/2009 -1 -1 31/10/2009 20090708 28/10/2009
20096866 04/09/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000008916 03/09/2009 € 0 POSITIVO
-1 -1
20090606 23/09/2009
20096760 17/07/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000005936 15/07/2009 € 878 POSITIVO 03/09/2009 -1 -1 18/09/2009 20090573 07/09/2009
20096759 17/07/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000007134 15/07/2009 € 938 POSITIVO 03/09/2009 -1 -1 18/09/2009 20090572 07/09/2009
20096758 17/07/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009288 15/07/2009 € 120 NEGATIVO 03/09/2009 -1 -1 18/09/2009 20090605 23/09/2009
20096757 17/07/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009287 15/07/2009 € 931 POSITIVO 03/09/2009 -1 -1 18/09/2009 20090604 23/09/2009
20096756 17/07/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009286 15/07/2009 € 500 POSITIVO 03/09/2009 -1 -1 18/09/2009 20090571 07/09/2009
20096755 17/07/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009285 15/07/2009 € 0 NEGATIVO
-1 -1
20090465 21/07/2009
20096754 17/07/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009284 15/07/2009 € 753 POSITIVO 12/11/2009 -1 -1 30/11/2009 20090758 25/11/2009
20096753 17/07/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000007319 15/07/2009 € 2.331 POSITIVO 03/09/2009 -1 -1 18/09/2009 20090570 07/09/2009
20096729 28/07/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009302 28/07/2009 € 470 POSITIVO 01/09/2009 -1 -1 04/09/2009 20090564 02/09/2009
20096729 28/07/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009302 28/07/2009 € 470 POSITIVO 01/09/2009 -1 -1 04/09/2009 20090564 02/09/2009
20096680 22/06/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009243 22/06/2009 € 480 POSITIVO 09/07/2009 -1 -1 13/07/2009 20090440 13/07/2009
20096585 20/05/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009190 19/05/2009 € 1.650 POSITIVO 31/08/2009 -1 -1 31/08/2009 20090313 21/05/2009
20096574 14/05/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000008250 14/05/2009 € 1.560 POSITIVO 31/08/2009 -1 -1 31/08/2009 20090301 18/05/2009
20096573 13/05/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000004620 13/05/2009 € 400 POSITIVO 17/07/2009 -1 -1 31/07/2009 20090463 21/07/2009
20096572 13/05/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009182 13/05/2009 € 460 POSITIVO 17/07/2009 -1 -1 31/07/2009 20090462 21/07/2009
20096571 13/05/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009181 13/05/2009 € 480 POSITIVO 17/07/2009 -1 -1 31/07/2009 20090461 21/07/2009
20096570 13/05/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009180 12/05/2009 € 0 POSITIVO
-1 -1
20090294 13/05/2009
20096559 08/05/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000008818 08/05/2009 € 1.850 POSITIVO 11/05/2009 -1 -1
20090293 12/05/2009
20096519 24/04/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009150 21/04/2009 € 754 POSITIVO 12/06/2009 -1 -1 15/07/2009 20090374 17/06/2009
20096518 24/04/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009149 21/04/2009 € 1.020 POSITIVO 12/06/2009 -1 -1 15/07/2009 20090373 17/06/2009
20096517 24/04/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009148 21/04/2009 € 1.020 POSITIVO 12/06/2009 -1 -1 15/07/2009 20090444 14/07/2009
20096516 24/04/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009147 21/04/2009 € 1.020 POSITIVO 12/06/2009 -1 -1 15/07/2009 20090443 14/07/2009
20096515 24/04/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009146 21/04/2009 € 1.020 POSITIVO 12/06/2009 -1 -1 15/07/2009 20090372 17/06/2009
20096514 24/04/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000008553 21/04/2009 € 1.020 POSITIVO 12/06/2009 -1 -1 15/07/2009 20090371 17/06/2009
20096513 24/04/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000007471 21/04/2009 € 1.006 POSITIVO 12/06/2009 -1 -1 15/07/2009 20090370 17/06/2009
20096489 14/04/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009135 10/04/2009 € 3.300 POSITIVO 28/04/2009 -1 -1
20090246 21/04/2009
20096428 18/03/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000008250 17/03/2009 € 1.560 POSITIVO 10/04/2009 -1 -1
20090245 21/04/2009
20096412 12/03/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000005352 12/03/2009 € 918 POSITIVO 07/05/2009 -1 -1
20090285 08/05/2009
20096411 12/03/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009091 12/03/2009 € 1.020 POSITIVO 07/05/2009 -1 -1
20090284 08/05/2009
20096410 12/03/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000007822 12/03/2009 € 975 POSITIVO 07/05/2009 -1 -1
20090286 08/05/2009
20096369 23/02/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL

€ 1.200 NEGATIVO
-1 -1


20096303 27/01/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL

€ 280 NEGATIVO
-1 -1


20096277 19/01/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009006 19/01/2009 € 650 POSITIVO 27/02/2009 -1 -1
20090197 24/03/2009
20096276 19/01/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009005 19/01/2009 € 2.200 POSITIVO 12/02/2009 -1 -1
20090107 16/02/2009
20096275 19/01/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000004539 19/01/2009 € 641 POSITIVO 12/02/2009 -1 -1
20090106 16/02/2009
20096274 19/01/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009004 19/01/2009 € 560 POSITIVO
-1 -1
20090105 16/02/2009
20096273 19/01/2009 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000009003 19/01/2009 € 720 POSITIVO 12/02/2009 -1 -1
20090104 16/02/2009
20086235 23/12/2008 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000008981 18/12/2008 € 1.020 POSITIVO 15/01/2009 -1 -1
20090060 29/01/2009
20086234 23/12/2008 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000008980 18/12/2008 € 842 POSITIVO 15/01/2009 -1 -1
20090059 29/01/2009
20086233 23/12/2008 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000008979 18/12/2008 € 2.600 POSITIVO 15/01/2009 -1 -1
20090032 15/01/2009
20086232 23/12/2008 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000008794 18/12/2008 € 2.200 POSITIVO 15/01/2009 -1 -1
20090031 15/01/2009
20086113 11/11/2008 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000004629 06/11/2008 € 2.218 POSITIVO 09/12/2008 -1 -1
20080934 16/12/2008
20086112 11/11/2008 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000008917 06/11/2008 € 1.190 POSITIVO 09/12/2008 -1 -1
20080933 16/12/2008
20086111 11/11/2008 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000008916 04/11/2008 € 4.100 POSITIVO 26/11/2008 -1 -1
20090030 15/01/2009
20086076 31/10/2008 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000005989 25/10/2008 € 480 POSITIVO 12/02/2009 -1 -1
20090103 16/02/2009
20086075 31/10/2008 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000008894 25/10/2008 € 775 POSITIVO 12/02/2009 -1 -1
20090102 16/02/2009
20086074 31/10/2008 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000006025 25/10/2008 € 1.254 POSITIVO 12/02/2009 -1 -1
20090101 16/02/2009
20086073 31/10/2008 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000006935 25/10/2008 € 1.006 POSITIVO 12/02/2009 -1 -1
20090100 16/02/2009
20086070 29/10/2008 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000008893 29/10/2008
POSITIVO 16/07/2008 -1 -1
20080808 31/10/2008
20086069 29/10/2008 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000008892 29/10/2008
POSITIVO 16/07/2008 -1 -1
20080808 31/10/2008
20085977 06/10/2008 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000007693 02/10/2008 € 2.415 POSITIVO 07/05/2009 -1 -1
20090287 08/05/2009
20085976 06/10/2008 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000004712 02/10/2008 € 838 POSITIVO 09/12/2008 -1 -1
20080935 16/12/2008
20085975 06/10/2008 FMA FABBRICA MOTORI AUTOMOBILISTICI SRL 5000008839 02/10/2008 € 1.191
20/10/2008 -1 -1
20080731 08/10/2008
